大会開催のガイドライン | 体調チェックシート 様式1「報告用」 | 体調チェックシート 様式2「開催期間中」 |
大会等参加者ガイドライン | CC競技会ガイドライン |
国体予選 | ふるさと選手制度 |
ふるさと登録様式1 | ふるさと登録様式1記入例 |
SAGアルペン行事予定表 | SAGジャンプ・ノルディック行事予定表 |
SAG事業計画 |
各種競技事業(要項) | |
1 | 上州シリーズ群馬県ジュニアクロスカントリースキー大会 |
2 | 鹿沢スノーエリアカップ 鹿沢ユース競技会K2 |
3 | 鹿沢スノーエリアカップ 鹿沢ユース競技会 小学生の部 |
4 | 群馬県スキー選手権大会(ノルディック種目) |
5 | 岩鞍カップマスターズスキー大会(第1戦・第2戦) |
6 | 群馬県スキー選手権大会(アルペン種目・技術系) |
7 | アルペンユース競技会群馬県大会(第1戦・尾瀬戸倉)K2 |
8 | アルペンユース競技会群馬県大会(第1戦・尾瀬戸倉)K1 |
9 | アルペンユース競技会群馬県大会(第1戦・赤沢)A・B |
10 | 群馬県ジャンプシリーズ |
11 | アルペンユース競技会群馬県大会(第2戦・宝台樹) |
12 | アルペンユース競技会群馬県大会(第2戦・宝台樹)小学生の部 |
13 | 群馬県小学生総合体育大会スキー競技会 |
14 | 群馬県小学生総合体育大会スキー競技会(クロカン) |
15 | 群馬県スポーツ少年団スキー交流大会 |
16 | 群馬県スポーツ少年団スキー交流大会(クロカン) |
17 | 所属団体対抗スキー競技会 |
18 | 群馬県スキー指導員大会 |
19 | 関東スキー選手権大会 |
20 | アルペンユース競技会群馬県大会(第3戦・尾瀬岩鞍) |
21 | アルペンユース競技会群馬県大会(第3戦・尾瀬岩鞍)小学生の部 |
22 | 群馬県民体育大会Ⅱ部スキー競技会(未定) |
23 | SAJ公認旗門審判員・検定会 |
24 | 北関東ブロックSAJセッター研修会(今年度開催予定なし) |
25 | 北関東ブロックSAJセッター検定会(今年度開催予定なし) |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
褒賞推薦書 | 履歴書 | 送金総括表 |
個人表 | 旗門員名簿 | |
ジュニアクロスカントリー | SAJエントリーフォーム | CCリレー |
スポ少スキー旗門員 | スポ少スキー個人票 | スポ少スキー参加 |
スポ少スキー送金票 | 関東ユースシリーズエントリー個票(A・B・K1) | 群馬ユースABK1用 |
マスターズ |