| 大会開催のガイドライン | 体調チェックシート 様式1「報告用」 | 体調チェックシート 様式2「開催期間中」 |
| 各種競技事業(要項) | |
| 1 | 01上州シリーズ群馬県ジュニアクロスカントリースキー大会.pdf |
| 2 | 02鹿沢スノーエリアアップ 鹿沢ユース競技会(A・B・K1・K2).pdf |
| 3 | 03群馬県スキー選手権(ノルデック種目).pdf |
| 4 | 04岩鞍マスターズカップスキー大会(第1銭・第2戦).pdf |
| 5 | 05群馬県スキー選手権(アルペン種目・技術系).pdf |
| 6 | 06アルペンユース競技会群馬県大会(第1戦・尾瀬戸倉)K2 SAJ公認.pdf |
| 7 | 07アルペンユース競技会群馬県大会(第1戦・戸倉)K1.pdf |
| 8 | 08アルペンユース競技会群馬県大会(第1戦・赤沢)A・B.pdf |
| 9 | 09林辰男カップ(赤沢)K1.pdf |
| 10 | 10群馬県ジャンプシリーズ.pdf |
| 11 | 11アルペンユース競技会群馬県大会(第2戦・宝台樹)K2 SAJ公認.pdf |
| 12 | 12アルペンユース競技会群馬県大会(第2戦・宝台樹)A・B・K1.pdf |
| 13 | 13群馬県小学生総体スキー大会(アルペン).pdf |
| 14 | 14群馬県小学生総体スキー大会(クロスカントリー).pdf |
| 15 | 15群馬県スポーツ少年団(アルペン).pdf |
| 16 | 16群馬県スポーツ少年団(クロスカントリー).pdf |
| 17 | 17所属団体対抗スキー競技会.pdf |
| 18 | 18群馬県スキー指導員大会.pdf |
| 19 | 19関東スキー選手権.pdf |
| 20 | 20アルペンユース競技会群馬県大会(第3戦岩鞍)K2 SAJ公認.pdf |
| 21 | 21アルペンユース競技会群馬県大会(第3戦岩鞍)A・B・K1.pdf |
| 22 | 群馬県民体育大会Ⅱ部スキー競技会 |
| 23 | SAJ公認旗門審判員・検定会 |
| 24 | 北関東ブロックSAJセッター研修会 |
| 24 | 24北関東ブロックSAJセッター検定会要項.pdf |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 |
| 褒賞推薦書 | 履歴書 | 送金総括表送金総括表.xlsx |
| 個人票.xlsx | 旗門員名簿.xlsx | |
| ジュニアクロスカントリー 申込書.xlsx | SAJエントリーフォーム | CCリレー |
| スポ少スキー旗門員.xlsx | スポ少スキー個人票.xlsx | スポ少スキー参加申込.xlsx |
| スポ少送金票.xlsx | 群馬ユースABK1用.xlsx | マスターズ |












